项目案例
光伏 EPC · 投资自持电站 · 节电改造
光伏业绩(截至 2024 年 11 月)
28
光伏 EPC 项目
14
座投资自持电站
11.4 MW
自持电站总装机
0.42 亿
自持电站投资额(元)
光伏 EPC 项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 装机容量 | 投运时间 | 并离网 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枝江楚怡化工屋顶光伏电站 | 30 kW | 2016.11 | 并网 |
| 2 | 江苏扬安集团屋顶光伏发电项目 | 63 kW | 2016.12 | 并网 |
| 3 | 江苏昆山维信诺屋顶光伏电站 | 750 kW | 2017.03 | 并网 |
| 4 | 枝江马店工业园屋顶光伏扶贫电站 | 2200 kW | 2017.04 | 并网 |
| 5 | 上海青浦区第三戒毒所屋顶光伏 | 50 kW | 2017.04 | 并网 |
| 6 | 上海浦东芈展园区屋顶光伏电站 | 320 kW | 2017.05 | 并网 |
| 7 | 江西丰城市华伍股份厂房屋顶光伏电站 | 2000 kW | 2017.08 | 并网 |
| 8 | 杭州 G20 供电指挥所离网储能电站 | 10 kW | 2018.09 | 离网 |
| 9 | 长江三峡秭归趸船光伏 | 180 kW | 2018.12 | 并网 |
| 10 | 康宁光缆上海公司光伏车棚 | 20 kW | 2019.09 | 并网 |
| 11 | 广东江门市江海区直冲村委会工业园屋顶光伏 | 1800 kW | 2019.07 | 并网 |
| 12 | 重庆河牛船厂船用离网光伏储能项目 | 50 kW | 2019.10 | 离网 |
| 13 | 上海、广东、湖北户用光伏(186 户) | 1120 kW | 2016–2019 | 并网 |
| 14 | 枝江一中物联网光伏路灯 | 150 支 | 2019.12 | — |
| 15 | 中石化湖北化肥分公司物联网光伏路灯 | 40 支 | 2020.07 | — |
| 16 | 中石化湖北化肥分公司屋顶光伏 | 166 kW | 2020.09 | 并网 |
| 17 | 宜昌海诗特屋顶光伏(一期) | 1012.5 kW | 2021.01 | 并网 |
| 18 | 宜昌众友机械屋顶光伏 | 649.89 kW | 2022.01 | 并网 |
| 19 | 宜昌海诗特屋顶光伏(二期) | 1115.07 kW | 2022.05 | 并网 |
| 20 | 武汉联好屋顶光伏 | 1728.46 kW | 2022.08 | 并网 |
| 21 | 湖北固恒人防屋顶光伏 | 1501.6 kW | 2022.09 | 并网 |
| 22 | 荆州小梅沙屋顶光伏 | 548.6 kW | 2022.11 | 并网 |
| 23 | 荆州海洋世界售楼部屋顶光伏 | 575.35 kW | 2022.11 | 并网 |
| 24 | 武汉诺安药业屋顶光伏 | 1349.025 kW | 2022.12 | 并网 |
| 25 | 宜都都市一号屋顶光伏 | 727.05 kW | 2023.06 | 并网 |
| 26 | 宜昌海诗特屋顶光伏(三期) | 968.8 kW | 2023.08 | 并网 |
| 27 | 武汉雅高家居屋顶光伏 | 737.86 kW | 2024.03 | 并网 |
| 28 | 孝感联成无纺布屋顶光伏 | 约 2090 kW | 2024.08 | 并网 |
来源:上海森一电气科技有限公司《森一光伏简介、业绩及案例》(2024 年 11 月)。
投资自持光伏电站
| 序号 | 项目名称 | 装机容量 | 投运时间 | 投资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枝江楚怡化工屋顶光伏电站 | 30 kW | 2016.11 | 20 万元 |
| 2 | 上海浦东芈展园区屋顶光伏电站 | 320 kW | 2017.05 | 220 万元 |
| 3 | 广东江门市江海区直冲村委会工业园屋顶光伏 | 1800 kW | 2019.07 | 900 万元 |
| 4 | 江门阿波罗电子公司屋顶光伏 | 500 kW | 2019.11 | 230 万元 |
| 5 | 张家港威迪森化学有限公司屋顶光伏 | 240 kW | 2020.10 | 100 万元 |
| 6 | 江门市江海区外海街道直冲村 B 区北一期 | 1567 kW | 2021.07 | 560 万元 |
| 7 | 江门市江海区外海街道直冲村 C 区工业园 | 1031.4 kW | 2022.05 | 350 万元 |
| 8 | 枝江天汇检测有限公司屋顶光伏 | 780 kW | 2023.01 | 260 万元 |
| 9 | 宜昌长欣塑业有限公司屋顶光伏 | 567.1 kW | 2023.01 | 220 万元 |
| 10 | 宜昌雅丰医用有限公司屋顶光伏 | 745.5 kW | 2023.03 | 260 万元 |
| 11 | 江门市江海区外海街道直冲村 B 区北二期 | 1659.7 kW | 2023.04 | 350 万元 |
| 12 | 潜江光正医疗有限公司屋顶光伏 | 713.11 kW | 2023.04 | 240 万元 |
| 13 | 湖北汇伦制药有限公司屋顶光伏 | 670.25 kW | 2023.11 | 190 万元 |
| 14 | 枝江市源中圆玻璃建材有限公司屋顶光伏 | 783.8 kW | 2023.11 | 280 万元 |
合计装机约 11,408 kW,投资约 4,180 万元。
光伏项目现场










节电改造客户(部分)
- 制造业:广东美的制冷设备有限公司、一汽集团配件厂、南宁东鹏特饮有限公司、广东甘竹罐头有限公司、广西万寿堂药业、广东华辉煌光电科技有限公司;
- 酒店:南宁希尔顿欢朋酒店、天沐江西明月山温泉度假村酒店、河源市客天下酒店、江门新会龙泉度假酒店、中山市如家商旅酒店、南洋国际大酒店、老挝特区银海酒店;
- 医疗健康:海南万宁市人民医院、海南省陵水县人民医院、海南省屯昌县人民医院、河南省周口市西华县人民医院、广东省河源市妇幼保健院;
- 教育:惠州市华罗庚中学、惠州市光正实验学校、广西大学、广西钦州农业学校;
- 政府国企与商业:中煤隧道工程有限公司、中山市兴中广场;
- 娱乐旅游:老挝(特区)CoCo 酒吧。