综合节电解决方案
空调 · 照明 · 空压 · 水循环 · 光伏 · 储能 · 微网
节电思路:先省、再发、再储、再管
工商业用户的电费主要花在空调制冷、照明、空压机和水泵这几类设备上。森一的综合节电方案按四步走,各项措施互不冲突、效果可以叠加:
- 先省:对空调、照明、空压、水循环系统做节电改造,直接降低用电量;
- 再发:利用厂房屋顶、车棚建分布式光伏,自发自用,替代一部分电网购电;
- 再储:配置工商业储能,峰谷套利、停电应急、降低需量;
- 再管:用工厂智能微网能量管理平台统一监测、预测和调度光、储、充、荷。
每一项都可以单独做,也可以组合做;大部分项目可采用 EMC 合同能源管理模式,由森一出资改造、按节电效益分成。
各项业务一览
| 业务 | 适用对象 | 效果指标 | 合作方式 |
|---|---|---|---|
| 空调系统节电 | 分体空调、模组式 / 小型螺杆式中央空调、多联机、空气能 | 节电率 15%–45% | EMC 效益分成 |
| 照明系统节电 | 工厂、仓库、停车场、商超、市政道路、隧道 | 综合节能率 40% 以上 | EMC(6 年或 8–10 年) |
| 空压系统节电 | 用压缩空气的制造企业 | 综合气电比降幅 10%–50% | 零投资建站、按用气量付费 |
| 水循环系统节电 | 中央空调冷却水 / 冷冻水系统 | 节电率 30%–80% | 能源管理模式 |
| 分布式光伏 | 厂房、园区、学校、医院、酒店屋顶;车棚;船舶 | 自发自用、余电上网 | 共同投资 / 业主自投 / 第三方投资 |
| 工商业储能 | 工厂、园区,峰谷电价差大或需扩容的用户 | 峰谷套利、应急备电、降需量 | 按项目定制 |
| 微网能量管理平台 | 已有或计划建设光伏、储能、充电桩的工厂 | 综合电力成本降低约 20% | 按项目定制 |
效果指标为森一方案资料中的区间或目标值,单个项目以现场打样和测算为准。






